Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Licence
PC Fr
Licence
Francais
La filiere PC Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| PC111 | MECANIQUE DU POINT | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PC112 | ELECTROSTATIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC113 | ELECTRONIQUE FONDAMENTALE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC114 | TP PHYSIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC121 | THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC122 | STRUCTURE DE LA MATIERE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC123 | TP CHIMIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC141 | PEDAGOGIE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC142 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC131 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC132 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC133 | ANALYSE 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC211 | ELECTROCINETIQUE ET MAGNETISME | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC212 | OPTIQUE GEOMETRIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC213 | TP PHYSIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC221 | THERMODYNAMIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC222 | CHIMIE ANALYTIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC223 | TP CHIMIE I | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC231 | STUCTURE DE LA MATIERE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC232 | CHIMIE ORGANIQUE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC233 | TP CHIMIE II | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC251 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC252 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| PC241 | ALGEBRE I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC242 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC311 | CINETIQUE CHIMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC312 | CHIMIE INORGANIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC313 | ELECTROCHIMIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC314 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC321 | ELECTROMAGNETISME | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC322 | OPTIQUE ONDULATOIRE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC323 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| PC341 | DIDACTIQUE DE PHYSIQUE CHIMIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC342 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC343 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S3 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC331 | ANALYSE II | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC332 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC333 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC411 | PHYSIQUE NUCLEAIRE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC412 | THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC413 | MECANIQUE DU SOLIDE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC414 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC421 | CHIMIE INORGANIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC422 | CHIMIE ORGANIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC423 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| PC431 | INFORMATIQUE II | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC432 | ALGEBRE II | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC433 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| PC451 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE PRATIQUE DES ENSEIGNEMENTS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC441 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC442 | DOCIMOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC443 | MICRO-ENSEIGNEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC511 | MECANIQUE QUANTIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC512 | PHYSIQUE ATOMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC513 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC521 | PROPRIETE DE LA MATIERE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC522 | VIBRATION ET PROPAGATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC523 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC531 | CHROMATOGRAPHIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC532 | SPECTROSCOPIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC533 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC551 | SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC552 | STATISTIQUE APPLIQUEE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S5 UE Transversale | 5,00 | |||||
| PC541 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC542 | ANALYSE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC543 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S6 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC611 | MECANIQUE DES FLUIDES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC612 | TRANSFERT THERMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC613 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - PC_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| PC631 | STAGE EN RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - PC_Fr S6 UE Transversale | 3,00 | |||||
| PC621 | KIT EN PHYSIQUE | 1,50 | - | - | - | - | - |
| PC622 | KIT EN CHIMIE | 1,50 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||