Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
MI Ar
La filiere MI Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI111 | ANALYSE I تحليل رياضي 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI112 | ALGEBRE I جبر 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI121 | GEOMETRIE I هندسة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI122 | STATISTIQUE I إحصاء 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI131 | INFORMATIQUE I (Architectures des Ordinateurs) حاسوب 1 (بنية الحاسوب) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI132 | MECANIQUE DU POINT ميكانيكا النقطة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI151 | PEDAGOGIE GENERALE تربية عامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI152 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| MI141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI142 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI143 | LANGUE (FANCAISE) لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI211 | ANALYSE II تحليل رياضي 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI212 | ALGEBRE II جبر 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI221 | GEOMETRIE II هندسة 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI222 | ANALYSE COMBINATOIRE التحليل التوافقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI231 | INFORMATIQUE II (Circuits Logiques et Combinatoires) حاسوب 2 (الدوائر المنطقية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI232 | PHYSIQUE فيزياء | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI251 | DIDACTIQUE GENERALE التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI241 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI242 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI311 | ANALYSE III تحليل رياضي 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI312 | ALGEBRE III جبر 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| MI321 | GEOMETRIE III هندسة 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI322 | PROBABILITE احتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI331 | INFORMATIQUE III (Réseaux) حاسوب 3 (الشبكات) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI332 | PHYSIQUE II (ELECTRONIQUE FONDAMENTALE) فيزياء 2 (إلكترونيات أساسية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| MI351 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE تدريس التخصصات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI352 | METHODOLOGIE DE RECH. SC. EDUC منهجية البحث في العلوم التربوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI341 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI342 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI411 | ANALYSE IV تحليل رياضي 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI412 | ALGEBRE IV جبر 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI421 | GEOMETRIE IV هندسة 4 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI422 | STATISTIQUE II إحصاء 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI431 | INFORMATIQUE IV (Algorithme et Programmation) حاسوب 4 (الخوارزميات والبرمجة) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI432 | PHYSIQUE III فيزياء 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MI451 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| MI441 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI442 | DOCIMOLOGIE (EVALUATION DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES) علم التقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI443 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION آداب المهنة والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI444 | MICRO-ENSEGNEMENT تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI511 | TOPOLOGIE طوبولوجيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI512 | MESURE ET INTEGRATION القياس والتكامل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI521 | THEORIE DE PROBABILITE نظرية الاحتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI522 | ALGEBRE V جبر 5 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI531 | INFORMATIQUE V (LANGAGE C++) حاسوب 5 (لغة ++C) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI532 | DIDACTIQUE DE MATHEMATIQUE تدريس الرياضيات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI551 | SOCILOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI552 | STATISTIQUE APPLI. EDUC إحصاء تطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI541 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI542 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI543 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| MI611 | ESPACE NORME الفضاء المعياري | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI612 | CALCUL DIFFERENTIEL حساب تفاضلي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI613 | INFORMATIQUE VI (Base de données) حاسوب 6 (قواعد البيانات) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - MI_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| MI621 | STAGE EN RESPONSABILITE التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
MI Fr
La filiere MI Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI111 | ANALYSE I التحليل الرياضي 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI112 | ALGEBRE I الجبر 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI121 | GEOMETRIE I الهندسة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI122 | STATISTIQUE I الإحصاء 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI131 | INFORMATIQUE I (Architectures des Ordinateurs) حاسوب 1 (بنية الحواسيب) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI132 | MECANIQUE DU POINT ميكانيكا النقطة المادية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI151 | PEDAGOGIE GENERALE البيداغوجيا العامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI152 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| MI141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI142 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE الإنجليزية العلمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI143 | LANGUE (FANCAISE) اللغة الفرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI211 | ANALYSE II التحليل الرياضي 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI212 | ALGEBRE II الجبر 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI221 | GEOMETRIE II الهندسة 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI222 | ANALYSE COMBINATOIRE التحليل التوافقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI231 | INFORMATIQUE II (Circuits Logiques et Combinatoires) حاسوب 2 (الدارات المنطقية والتوافقية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI232 | PHYSIQUE الفيزياء | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI251 | DIDACTIQUE GENERALE التعليمية العامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI241 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE الإنجليزية العلمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI242 | LANGUE (ARABE) اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI311 | ANALYSE III التحليل الرياضي 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI312 | ALGEBRE III الجبر 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| MI321 | GEOMETRIE III الهندسة 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI322 | PROBABILITE الاحتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI331 | INFORMATIQUE III (Réseaux) حاسوب 3 (الشبكات) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI332 | PHYSIQUE II (ELECTRONIQUE FONDAMENTALE) الفيزياء 2 (الإلكترونيات الأساسية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| MI351 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE تعليمية التخصص | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI352 | METHODOLOGIE DE RECH. SC. EDUC منهجية البحث في علوم التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI341 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE الإنجليزية العلمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI342 | LANGUE (ARABE) اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI411 | ANALYSE IV التحليل الرياضي 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI412 | ALGEBRE IV الجبر 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI421 | GEOMETRIE IV الهندسة 4 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI422 | STATISTIQUE II الإحصاء 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI431 | INFORMATIQUE IV (Algorithme et Programmation) حاسوب 4 (الخوارزميات والبرمجة) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI432 | PHYSIQUE III الفيزياء 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MI451 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| MI441 | LANGUE (ARABE) اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI442 | DOCIMOLOGIE (EVALUATION DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES) علم التقويم (تقويم التعلمات المدرسية) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI443 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION أخلاقيات المهنة والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI444 | MICRO-ENSEGNEMENT التعليم المصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI511 | TOPOLOGIE الطوبولوجيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI512 | MESURE ET INTEGRATION نظرية القياس والتكامل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI521 | THEORIE DE PROBABILITE نظرية الاحتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI522 | ALGEBRE V الجبر 5 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI531 | INFORMATIQUE V (LANGAGE C++) حاسوب 5 (لغة ++C) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI532 | DIDACTIQUE DE MATHEMATIQUE تعليمية الرياضيات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI551 | SOCILOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI552 | STATISTIQUE APPLI. EDUC الإحصاء التطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI541 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI542 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE الإنجليزية العلمية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI543 | LANGUE Française اللغة الفرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| MI611 | ESPACE NORME الفضاءات المعيارية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI612 | CALCUL DIFFERENTIEL الحساب التفاضلي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI613 | INFORMATIQUE VI (Base de données) حاسوب 6 (قواعد البيانات) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - MI_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| MI621 | STAGE EN RESPONSABILITE تدريب ميداني بمسؤولية | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
PC Fr
La filiere PC Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| PC111 | MECANIQUE DU POINT ميكانيكا النقطة المادية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PC112 | ELECTROSTATIQUE الكهرباء الساكنة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC113 | ELECTRONIQUE FONDAMENTALE الإلكترونيات الأساسية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC114 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC121 | THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE 1 الديناميكا الحرارية الكيميائية 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC122 | STRUCTURE DE LA MATIERE 1 بنية المادة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC123 | TP CHIMIE أعمال تطبيقية في الكيمياء | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC141 | PEDAGOGIE GENERALE البيداغوجيا العامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC142 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC131 | INFORMATIQUE حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC132 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC133 | ANALYSE 1 التحليل الرياضي 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC211 | ELECTROCINETIQUE ET MAGNETISME الكهرباء التحريكية والمغناطيسية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC212 | OPTIQUE GEOMETRIQUE البصريات الهندسية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC213 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC221 | THERMODYNAMIQUE II الديناميكا الحرارية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC222 | CHIMIE ANALYTIQUE الكيمياء التحليلية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC223 | TP CHIMIE I أعمال تطبيقية في الكيمياء 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC231 | STUCTURE DE LA MATIERE II بنية المادة 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC232 | CHIMIE ORGANIQUE I الكيمياء العضوية 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC233 | TP CHIMIE II أعمال تطبيقية في الكيمياء 2 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC251 | DIDACTIQUE GENERALE التعليمية العامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| PC241 | ALGEBRE I الجبر 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC242 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC311 | CINETIQUE CHIMIQUE الحركية الكيميائية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC312 | CHIMIE INORGANIQUE الكيمياء اللاعضوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC313 | ELECTROCHIMIE الكيمياء الكهربائية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC314 | TP CHIMIE أعمال تطبيقية في الكيمياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC321 | ELECTROMAGNETISME الكهرومغناطيسية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC322 | OPTIQUE ONDULATOIRE البصريات الموجية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC323 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| PC341 | DIDACTIQUE DE PHYSIQUE CHIMIE تعليمية الفيزياء والكيمياء | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC342 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE منهجية البحث | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC343 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S3 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC331 | ANALYSE II التحليل الرياضي 2 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC332 | INFORMATIQUE حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC333 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC411 | PHYSIQUE NUCLEAIRE 1 الفيزياء النووية 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC412 | THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE الديناميكا الحرارية الفيزيائية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC413 | MECANIQUE DU SOLIDE ميكانيكا الجسم الصلب | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC414 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC421 | CHIMIE INORGANIQUE II الكيمياء اللاعضوية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC422 | CHIMIE ORGANIQUE II الكيمياء العضوية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC423 | TP CHIMIE أعمال تطبيقية في الكيمياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| PC431 | INFORMATIQUE II حاسوب 2 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC432 | ALGEBRE II الجبر 2 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC433 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| PC451 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE PRATIQUE DES ENSEIGNEMENTS أدوات الملاحظة والتحليل التطبيقي للتدريس | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC441 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION أخلاقيات المهنة والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC442 | DOCIMOLOGIE علم القياس والتقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC443 | MICRO-ENSEIGNEMENT التعليم المصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC511 | MECANIQUE QUANTIQUE الميكانيكا الكمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC512 | PHYSIQUE ATOMIQUE الفيزياء الذرية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC513 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC521 | PROPRIETE DE LA MATIERE خواص المادة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC522 | VIBRATION ET PROPAGATION الاهتزازات والانتشار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC523 | TP PHYSIQUE أعمال تطبيقية في الفيزياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC531 | CHROMATOGRAPHIE الكروماتوغرافيا (الاستشراب) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC532 | SPECTROSCOPIE المطيافية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC533 | TP CHIMIE أعمال تطبيقية في الكيمياء | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC551 | SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC552 | STATISTIQUE APPLIQUEE الإحصاء التطبيقي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S5 UE Transversale | 5,00 | |||||
| PC541 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE الإنجليزية العلمية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC542 | ANALYSE التحليل الرياضي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC543 | ARABE اللغة العربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
