Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Licence
SVT Ar
Licence
Arabe
La filiere SVT Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT111 | Biologie cellulaire بيولوجيا الخلية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT112 | Biologie Végétale 1 : Morphologie بيولوجيا نباتية 1: التشكل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 3,00 | |||||
| SVT121 | Planète Terre et Histoire de la Terre كوكب الأرض وتاريخ الأرض | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT131 | Chimie structurale كيمياء بنيوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT132 | Thermodynamique ديناميكا حرارية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT141 | Mathématiques رياضيات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT142 | Electricité-Electromagnétisme كهرباء ومغناطيسية | 2,50 | - | - | - | - | - |
| SVT143 | Optique géométrique بصريات هندسية | 1,50 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT161 | Informatique حاسوب | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT162 | Anglais Scientifique 1 إنجليزية علمية 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT163 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Ar S1 UE Transversale | 5,00 | |||||
| SVT151 | Psychologie de l’éducation علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT152 | Pédagogie générale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S2 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT211 | CARTOGRAPHIE ET PETROGRAPHIE رسم الخرائط وعلم الصخور | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT212 | MINERALOGIE ET CHRISTOLLOGRAPHIE علم المعادن والبلورات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT221 | ZOOLOGIE I علم الحيوان 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT222 | BIOLOGIE VEGETALE II بيولوجيا نباتية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S2 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| SVT231 | GENETIQUE I وراثة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT232 | MICROBIOLOGIE علم الأحياء الدقيقة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT233 | BIOLOGIE MOLECULAIRE بيولوجيا جزيئية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S2 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT241 | CHIMIE MINERALE كيمياء معدنية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT242 | CHIMIE ORGANIQUE كيمياء عضوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Ar S2 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| SVT261 | Langue arabe لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT251 | DIDACTIQUE GENERALE التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT311 | Biochimie Structurale كيمياء حيوية بنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT312 | Génétique 2 : Analyses génétiques وراثة 2: تحليلات وراثية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT321 | Fonction de Nutrition Animale وظائف التغذية الحيوانية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT322 | Fonctions de Reproduction وظائف التكاثر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT331 | Physiologie Végetale 1 فسيولوجيا نباتية 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT332 | Botanique 1 علم النبات 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT341 | Sédimentologie علم الرواسب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT342 | Pédogénèse et Fonctions du Sol تكوّن التربة ووظائفها | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| SVT361 | Didactique des SVT تدريس علوم الحياة والأرض | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT362 | Méthodologie de recherche en Sciences de l’Education منهجية البحث في العلوم التربوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Ar S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT351 | Informatique 2 : Initiation à la Bureautique حاسوب 2: مدخل إلى المكتبيات | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT352 | Arabe 3 عربي 3 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT353 | Anglais Scientifique 1 إنجليزية علمية 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT411 | ZOOLOGIE II علم الحيوان 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT412 | PARASITOLOGIE علم الطفيليات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT421 | BIOCHIMIE METABOLIQUE كيمياء حيوية استقلابية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT422 | IMMUNOLOGIE علم المناعة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT431 | BOTANIQUE II علم النبات 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT432 | ECOLOGIE GENERALE علم البيئة العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT441 | GEODYNAMIQUE INTERNE الديناميكا الجيولوجية الداخلية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT442 | GEOLOGIE REGIONALE DU TCHAD الجيولوجيا الإقليمية لتشاد | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F5 | UE_F5 - SVT_Ar S4 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT451 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P7 | UE_P7 - SVT_Ar S4 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT471 | MICRO-ENSEIGNEMENT تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT472 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE DES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENTS أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T6 | UE_T6 - SVT_Ar S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT461 | DOCIMOLOGIE/EVAL APP SCO علم التقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT462 | DEONTOLOGIE DE L'EDUCATION ET LEGISLATION آداب المهنة والتشريع التعليمي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT511 | Zoo III: Embryologie descriptive علم الحيوان 3: علم الأجنة الوصفي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT512 | Endocrinologie علم الغدد الصماء | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT513 | Neurophysiologie الفسيولوجيا العصبية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT521 | Ecologie II علم البيئة 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT522 | Physiologie Végétale II فسيولوجيا نباتية 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT523 | Biogéographie جغرافيا حيوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S5 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT531 | Anglais scientifique إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT541 | Stratigraphie علم الطبقات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT542 | Paléontologie علم الأحافير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Ar S5 UE Professionnelle | 3,00 | |||||
| SVT561 | Informatique 3 : Pratique des logiciels حاسوب 3: استخدام البرامج | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT562 | Langue (Arabe) 5 لغة عربية 5 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT563 | Education à l'environnement et EVF/EMP التربية البيئية والسكانية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Ar S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT551 | Statistiques appliquées à l’éducation إحصاء تطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT552 | Sociologie de l’éducation علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT553 | Conception des matériels didactiques تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S6 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT611 | Anatomie comparée et Evolu. des Vertébrés التشريح المقارن وتطور الفقاريات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT612 | Bio-statistique إحصاء حيوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - SVT_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| SVT631 | Stage en responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - SVT_Ar S6 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT621 | Géologie VII : Hydrologie جيولوجيا 7: الهيدرولوجيا | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT622 | Sismologie et Géologie Structurale علم الزلازل والجيولوجيا البنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||