Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Licence
MI Ar
Licence
Arabe
La filiere MI Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI111 | ANALYSE I تحليل رياضي 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI112 | ALGEBRE I جبر 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI121 | GEOMETRIE I هندسة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI122 | STATISTIQUE I إحصاء 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI131 | INFORMATIQUE I (Architectures des Ordinateurs) حاسوب 1 (بنية الحاسوب) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI132 | MECANIQUE DU POINT ميكانيكا النقطة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI151 | PEDAGOGIE GENERALE تربية عامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI152 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| MI141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI142 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI143 | LANGUE (FANCAISE) لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI211 | ANALYSE II تحليل رياضي 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI212 | ALGEBRE II جبر 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI221 | GEOMETRIE II هندسة 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI222 | ANALYSE COMBINATOIRE التحليل التوافقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI231 | INFORMATIQUE II (Circuits Logiques et Combinatoires) حاسوب 2 (الدوائر المنطقية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI232 | PHYSIQUE فيزياء | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI251 | DIDACTIQUE GENERALE التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI241 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI242 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI311 | ANALYSE III تحليل رياضي 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI312 | ALGEBRE III جبر 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| MI321 | GEOMETRIE III هندسة 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI322 | PROBABILITE احتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI331 | INFORMATIQUE III (Réseaux) حاسوب 3 (الشبكات) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI332 | PHYSIQUE II (ELECTRONIQUE FONDAMENTALE) فيزياء 2 (إلكترونيات أساسية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| MI351 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE تدريس التخصصات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI352 | METHODOLOGIE DE RECH. SC. EDUC منهجية البحث في العلوم التربوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI341 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI342 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI411 | ANALYSE IV تحليل رياضي 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI412 | ALGEBRE IV جبر 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI421 | GEOMETRIE IV هندسة 4 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI422 | STATISTIQUE II إحصاء 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI431 | INFORMATIQUE IV (Algorithme et Programmation) حاسوب 4 (الخوارزميات والبرمجة) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI432 | PHYSIQUE III فيزياء 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MI451 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| MI441 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI442 | DOCIMOLOGIE (EVALUATION DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES) علم التقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI443 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION آداب المهنة والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI444 | MICRO-ENSEGNEMENT تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI511 | TOPOLOGIE طوبولوجيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI512 | MESURE ET INTEGRATION القياس والتكامل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI521 | THEORIE DE PROBABILITE نظرية الاحتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI522 | ALGEBRE V جبر 5 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI531 | INFORMATIQUE V (LANGAGE C++) حاسوب 5 (لغة ++C) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI532 | DIDACTIQUE DE MATHEMATIQUE تدريس الرياضيات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI551 | SOCILOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI552 | STATISTIQUE APPLI. EDUC إحصاء تطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI541 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI542 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI543 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| MI611 | ESPACE NORME الفضاء المعياري | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI612 | CALCUL DIFFERENTIEL حساب تفاضلي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI613 | INFORMATIQUE VI (Base de données) حاسوب 6 (قواعد البيانات) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - MI_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| MI621 | STAGE EN RESPONSABILITE التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||