Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Master
MI Ar
Master
Arabe
Le Master MI Ar est une formation approfondie de deux annees (M1, M2) destinee aux titulaires d'une Licence. Le programme integre des enseignements specialises, des travaux de recherche et un memoire de fin d'etudes.
Cette formation prepare les etudiants a des responsabilites avancees dans leur domaine de specialisation, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou le secteur professionnel.
S7 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP701 | UE Fondamentale UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| CDC7112 | Curricula des disciplines (1er cycle et 2nd cycle) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| DEG7113 | Didactique d'enseignement generale (Introduction a la didactique - Planification) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| RCD7111 | Renforcement de capacite disciplinaire | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| UEP702 | UE Professionnelle UE Professionnelle | 11,00 | |||||
| IMR724 | Initiation a la Methodologie de la Recherche | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| IPG721 | Introduction a la Pedagogie Generale (Generalites - Ped. Grd groupe) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| IPY722 | Introduction a la Psychologie (Generalite - psycho enfant et adolescent) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| ISE723 | Introduction a la Sociologie de l'Education (Socio educa - Psychosociologie) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP703 | UE Transversale UE Transversale | 8,00 | |||||
| INF734 | Initiation a l'informatique | 2,00 | 20 | - | 10 | - | 30 |
| LAN733 | Langue anglaise | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| LARF732 | Langue arabe / francaise | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| TEFA731 | Technique d'expression francaise/arabe | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S8 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP801 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 13,00 | |||||
| CMD813 | Conception de materiel didactique (Conception - Travaux pratiques et/ou Animation thematique) | 4,00 | 25 | 10 | 15 | 10 | 60 |
| DDS812 | Didactique de disciplines (Generalites - Techniques de conception de cours - Epistemologie) | 3,00 | 20 | 15 | - | 10 | 45 |
| MED811 | Evaluation des apprentissages (Generalites - Outils d'Eva) | 3,00 | 20 | 15 | - | 10 | 45 |
| MES814 | Micro-enseignement (Fiches pedagogiques - Simulation) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP802 | UE Professionnelle II UE Professionnelle | 10,00 | |||||
| ADC823 | Animation de la classe | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| ALS824 | Administration et legislation scolaire | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| PDS822 | Pedagogie de stages | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| SAE821 | Statistique appliquee a l'education (descriptive - inferentielle) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP803 | UE Transversale UE Transversale | 7,00 | |||||
| IFA831 | Informatique appliquee | 2,00 | 15 | - | 15 | - | 30 |
| REA833 | Redaction administrative | 2,00 | 15 | 10 | - | 5 | 30 |
| TIC832 | Integration des TIC dans la formation (Theorie - Application) | 3,00 | 20 | - | 15 | 10 | 45 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S9 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP901 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 12,00 | |||||
| GEC912 | Gestion de la classe (Groupe classe - techniques de gestion) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| MED911 | Mesure et docimologie (Mesure - Docimologie) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| TPD913 | Pedagogie 2 (Courants et theories - Pedagogie differenciee) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| UEP902 | UE Professionnelle II UE Professionnelle | 12,00 | |||||
| DFC923 | Demarche de formation continuee (Conception - Animation) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| EDP924 | Ethique et deontologie professionnelle | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| ENP922 | Entreprenariat (Generalites - Pedagogie de Projet - Tech. de gestion) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| MGE921 | Management de l'education (Administration scolaire - Legislation scolaire) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP903 | UE Transversale UE Transversale | 6,00 | |||||
| ENE933 | Environnement educatif | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| PEE932 | Partenariat en education | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| RES931 | Responsabilite societale | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S10 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP1001 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MER1011 | Methodologie de recherche | 2,00 | 20 | 10 | - | - | 30 |
| UEP1002 | UE Professionnelle II (Stage) Stage | 13,00 | |||||
| STP1021 | Stage pratique en situation de classe | 13,00 | - | - | - | - | 195 |
| UEP1003 | UE Transversale (Memoire) Memoire | 15,00 | |||||
| MFS1031 | Redaction et soutenance de memoire de fin de formation | 15,00 | - | - | - | - | 225 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||