Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
Toutes
Licence MI Ar
Licence MI Fr
Licence PC Fr
Licence SVT Ar
Licence SVT Fr
Master MI Ar
Master MI Fr
Master PC Ar
Master PC Fr
Master SVT Ar
Master SVT Fr
Licence
SVT Fr
Licence
Francais
La filiere SVT Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT111 | Biologie cellulaire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT112 | Biologie Végétale 1 : Morphologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 3,00 | |||||
| SVT121 | Planète Terre et Histoire de la Terre | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT131 | Chimie structurale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT132 | Thermodynamique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT141 | Mathématiques | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT142 | Electricité-Electromagnétisme | 2,50 | - | - | - | - | - |
| SVT143 | Optique géométrique | 1,50 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT161 | Informatique | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT162 | Anglais Scientifique 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT163 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S1 UE Transversale | 5,00 | |||||
| SVT151 | Psychologie de l’éducation | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT152 | Pédagogie générale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT211 | CARTOGRAPHIE ET PETROGRAPHIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT212 | MINERALOGIE ET CHRISTOLLOGRAPHIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT221 | ZOOLOGIE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT222 | BIOLOGIE VEGETALE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| SVT231 | GENETIQUE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT232 | MICROBIOLOGIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT233 | BIOLOGIE MOLECULAIRE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S2 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT241 | CHIMIE MINERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT242 | CHIMIE ORGANIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S2 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| SVT261 | Langue arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT251 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT252 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT311 | Biochimie Structurale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT312 | Génétique 2 : Analyses génétiques | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT321 | Fonction de Nutrition Animale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT322 | Fonctions de Reproduction | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT331 | Physiologie Végetale 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT332 | Botanique 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S3 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT341 | Sédimentologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT342 | Pédogénèse et Fonctions du Sol | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| SVT361 | Didactique des SVT | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT362 | Méthodologie de recherche en Sciences de l’Education | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT351 | Informatique 2 : Initiation à la Bureautique | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT352 | Arabe 3 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT353 | Anglais Scientifique 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT411 | ZOOLOGIE II | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT412 | PARASITOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT421 | BIOCHIMIE METABOLIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT422 | IMMUNOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| SVT431 | BOTANIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT432 | ECOLOGIE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT441 | GEODYNAMIQUE INTERNE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT442 | GEOLOGIE REGIONALE DU TCHAD | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F5 | UE_F5 - SVT_Fr S4 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT451 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P7 | UE_P7 - SVT_Fr S4 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT471 | MICRO-ENSEIGNEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT472 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE DES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENTS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T6 | UE_T6 - SVT_Fr S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| SVT461 | DOCIMOLOGIE/EVAL APP SCO | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT462 | DEONTOLOGIE DE L'EDUCATION ET LEGISLATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| SVT511 | Zoo III: Embryologie descriptive | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT512 | Endocrinologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT513 | Neurophysiologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT521 | Ecologie II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT522 | Physiologie Végétale II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT523 | Biogéographie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 2,00 | |||||
| SVT531 | Anglais scientifique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Fr S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT541 | Stratigraphie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT542 | Paléontologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Fr S5 UE Professionnelle | 3,00 | |||||
| SVT561 | Informatique 3 : Pratique des logiciels | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT562 | Langue (Arabe) 5 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT563 | Education à l'environnement et EVF/EMP | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Fr S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT551 | Statistiques appliquées à l’éducation | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT552 | Sociologie de l’éducation | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT553 | Conception des matériels didactiques | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Fr S6 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT611 | Anatomie comparée et Evolu. des Vertébrés | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT612 | Bio-statistique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - SVT_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| SVT631 | Stage en responsabilité | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - SVT_Fr S6 UE Transversale | 6,00 | |||||
| SVT621 | Géologie VII : Hydrologie | 3,00 | - | - | - | - | - |
| SVT622 | Sismologie et Géologie Structurale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||