Accédez à votre espace personnel
Departement de l'Encadrement et de la Supervision Pedagogique
Toutes
Licence CAENF Ar
Licence CAENF Fr
Licence CPEP Ar
Licence CPEP Fr
Licence PHILO
Master IPOSUP Ar
Master IPOSUP Fr
Master PENI Ar
Master PENI Fr
Master PHILO
Licence
CPEP Ar
Licence
Arabe
La filiere CPEP Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP111 | Didactique Générale التدريس العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP112 | Pédagogie Générale تربية عامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP121 | Psychologie Générale علم النفس العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP122 | Ethique et Déontologie أخلاقيات المهنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP141 | Droits Humains حقوق الإنسان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP142 | Français 1 لغة فرنسية 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S1 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP131 | Philosophie de l’éducation فلسفة التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP132 | Andragogie تعليم الكبار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP133 | Education comparée التعليم المقارن | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP211 | Histoire de l'éducation au Tchad et dans le monde تاريخ التعليم في تشاد والعالم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP212 | Supervision et Inspection Scolaire الإشراف والتفتيش المدرسي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP221 | Management de l'éducation إدارة التعليم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP222 | Psychologie de développement علم النفس التنموي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S2 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP241 | Education Environnementale تربية بيئية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP242 | Informatique حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S2 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP231 | Psychophysiologie I علم النفس الفسيولوجي 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP232 | Sociologie de l'éducation علم الاجتماع التربوي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP233 | Economie de l'éducation اقتصاديات التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S3 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP311 | METHODE DE RECHERCHE EN SCED منهج البحث في العلوم التربوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP312 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE التربية المتمايزة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP313 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE I تدريس التخصصات 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP314 | CURRICULUM DE DEVELOPPEMENT تطوير المناهج | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP331 | STATISTIQUE APPLIQUEE EN EDUCAT إحصاء تطبيقي في التربية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP332 | Français 2 لغة فرنسية 2 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S3 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP321 | EDUCATION SPECIALISEE التعليم المتخصص | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP322 | PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE علم نفس التعلم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP323 | PSYCHOPHYSIOLOGIE 2 علم النفس الفسيولوجي 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S4 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP411 | MESURE EVALUATION DECIMOLOGIE قياس وتقييم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP412 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCTION علم النفس التربوي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP413 | PLANIFICATION DE L'EDUCATION تخطيط التعليم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP414 | OUTILS D'OBSERVATION ET D'ANALYSE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التربوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S4 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP431 | ENCADREMENT EN EPS التأطير في التربية البدنية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP432 | LANGUE Française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S4 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP421 | EDUCATION FAMILIALE التربية الأسرية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP422 | RELUIRE قراءة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP423 | CONCEPTION DE MAT. DIDACTIQUE تصميم الوسائل التعليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP511 | Didactique de discipline تدريس التخصصات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP512 | Psychologie Sociale علم النفس الاجتماعي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP521 | Méthode et technique d’enseignement طرق وتقنيات التدريس | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP522 | Correspondance administrative المراسلات الإدارية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S5 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP541 | Technologie de l’éducation تكنولوجيا التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP542 | Français III لغة فرنسية 3 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S5 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP531 | Technique d’expression تقنيات التعبير | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP532 | Politique éducative السياسة التعليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP533 | Education à la citoyenneté التربية على المواطنة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| CPEP611 | Innovations Pédagogiques et dispositifs d'accompagnement des enseignants الابتكارات التربوية وآليات مرافقة المعلمين | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP612 | Technique d'animation et d'encadrement تقنيات التنشيط والتأطير | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| CPEP631 | Stage en responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| CPEP621 | Méthodologie de la recherche en éducation منهجية البحث في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP622 | Dispositifs de formation des enseignants آليات تكوين المعلمين | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||