Accédez à votre espace personnel
Departement de l'Encadrement et de la Supervision Pedagogique
Toutes
Licence CAENF Ar
Licence CAENF Fr
Licence CPEP Ar
Licence CPEP Fr
Licence PHILO
Master IPOSUP Ar
Master IPOSUP Fr
Master PENI Ar
Master PENI Fr
Master PHILO
Licence
CPEP Fr
Licence
Francais
La filiere CPEP Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP111 | Didactique Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP112 | Pédagogie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP121 | Psychologie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP122 | Ethique et Déontologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Fr S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP141 | Droits Humains | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP142 | Français 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Fr S1 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP131 | Philosophie de l’éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP132 | Andragogie | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP133 | Education comparée | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP211 | Histoire de l'éducation au Tchad et dans le monde | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP212 | Supervision et Inspection Scolaire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP221 | Management de l'éducation | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP222 | Psychologie de développement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Fr S2 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP241 | Education Environnementale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP242 | Informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Fr S2 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP231 | Psychophysiologie I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP232 | Sociologie de l'éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP233 | Economie de l'éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S3 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP311 | METHODE DE RECHERCHE EN SCED | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP312 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP313 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE I | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP314 | CURRICULUM DE DEVELOPPEMENT | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP331 | STATISTIQUE APPLIQUEE EN EDUCAT | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP332 | Araba | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Fr S3 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP321 | EDUCATION SPECIALISEE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP322 | PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP323 | PSYCHOPHYSIOLOGIE 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S4 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP411 | MESURE EVALUATION DECIMOLOGIE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP412 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCTION | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP413 | PLANIFICATION DE L'EDUCATION | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP414 | OUTILS D'OBSERVATION ET D'ANALYSE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Fr S4 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP431 | ENCADREMENT EN EPS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP432 | LANGUE Française | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Fr S4 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP421 | EDUCATION FAMILIALE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP422 | RELUIRE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP423 | CONCEPTION DE MAT. DIDACTIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP511 | Didactique de discipline | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP512 | Psychologie Sociale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP521 | Méthode et technique d’enseignement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP522 | Correspondance administrative | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Fr S5 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP541 | Technologie de l’éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP542 | Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Fr S5 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP531 | Technique d’expression | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP532 | Politique éducative | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP533 | Education à la citoyenneté | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| CPEP611 | Innovations Pédagogiques et dispositifs d'accompagnement des enseignants | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP612 | Technique d'animation et d'encadrement | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| CPEP631 | Stage en responsabilité | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Fr S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| CPEP621 | Méthodologie de la recherche en éducation | 2,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP622 | Dispositifs de formation des enseignants | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||