Accédez à votre espace personnel
Departement de l'Encadrement et de la Supervision Pedagogique
Toutes
Licence CAENF Ar
Licence CAENF Fr
Licence CPEP Ar
Licence CPEP Fr
Licence PHILO
Master IPOSUP Ar
Master IPOSUP Fr
Master PENI Ar
Master PENI Fr
Master PHILO
Licence
PHILO
Licence
Francais
La filiere PHILO forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S1 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| PHI111 | Pédagogie Générale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI112 | Psychologie de l'éducation | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PHILO S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PHI121 | Philosophie des sciences | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI122 | Méthodologies philosophiques | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PHILO S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| PHI141 | Arabe | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI142 | Techniques d'expression | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PHILO S1 UE Transversale | 12,00 | |||||
| PHI131 | Histoire de la philosophie antique et médiévale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI132 | Philosophie générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI133 | Philosophie morale et politique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S2 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| PHI211 | Didactique générale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI212 | Histoire de la philosophie médiévale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PHILO S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PHI221 | Psychologie générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI222 | Philosophie chinoise | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PHILO S2 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| PHI241 | Informatique | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI242 | Droits humains | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PHILO S2 UE Transversale | 12,00 | |||||
| PHI231 | Sociologie générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI232 | Philosophie de l'éducation | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI233 | Anthropologie philosophique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PHI311 | Histoire de la philosophie moderne | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI312 | Pensée africaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PHILO S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PHI321 | Epistémologie des mathématiques | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI322 | Philosophie de l'histoire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PHILO S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| PHI341 | Techniques d'expression | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI342 | Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PHILO S3 UE Transversale | 9,00 | |||||
| PHI331 | Philosophie du langage | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI332 | Micro-enseignement | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI333 | Méthodologie de la recherche | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S4 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PHI411 | Ethique et Deontologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI412 | Docimologie | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PHILO S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PHI421 | Ontologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI422 | Epistemologie de Mathématiques | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PHILO S4 UE Professionnelle | 3,00 | |||||
| PHI441 | Arabe | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PHILO S4 UE Transversale | 12,00 | |||||
| PHI431 | Philosophie de la religion | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI432 | Pensée économique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI433 | Anthropologie culturelle | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| PHI511 | Philosophie developpement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI512 | Histoire de la philosophie contemporaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PHI513 | Philosophie africaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PHILO S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PHI521 | Philosophie générale | 3,50 | - | - | - | - | - |
| PHI522 | Esthétique | 3,50 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PHILO S5 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| PHI541 | Statistique appliquée | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI542 | Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PHILO S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PHI531 | Sociologie de l'éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PHI532 | Psychanalise | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PHILO S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| PHI611 | Philosophie politique contemporaine | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PHI612 | Bioéthique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PHI613 | Logique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - PHILO S6 Stage | 20,00 | |||||
| PHI631 | STAGE DE RESPONSABILITE/RAPPORT | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - PHILO S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| PHI621 | Didactique de la philosophie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PHI622 | Conception des matériels didactiques | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||