Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Humaines et Sociales
Toutes
Licence Géographie Ar
Licence Géographie Fr
Licence Histoire Ar
Licence Histoire Fr
Master Géographie Ar
Master Géographie Fr
Master Histoire Ar
Master Histoire Fr
Licence
Géographie Fr
Licence
Francais
La filiere Géographie Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO111 | Géomorphologie générale الجيمورفولوجيا العامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO112 | Climatologie générale علم المناخ العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S1 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| GEO121 | Expression graphique رسوم بيانية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO122 | Géograhie Humaine الجغرافيا البشرية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO123 | Epistémologie de la géographie الفكر الجغرافي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| GEO141 | Pédagogie Génerale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO142 | Psychologie de l'Education سيكولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO131 | Préhistoire africaine تاريخ افريقيا القديم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO132 | Méthod. de Rech. Historique (Initiation aux sciences historiques) مناهج البحث | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO211 | Géographie rurale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO212 | Géographie urbaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO213 | Géographie de la population | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO221 | Initition à la lecture des cartes | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO222 | Statistique descriptive | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S2 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| GEO241 | Technique d'Expression | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO242 | Langue : Arabe/français | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO231 | Didactique Générale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO232 | Droits Humains | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| GEO311 | Géographie Zonale جغرافية المناطق | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO312 | Géomorphologie Structurale جيمورفولوجيا بنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO321 | Géographie Régionale du Tchad جغرافية تشاد الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO322 | Géographie Régionale de l'Afrique جغرافية افريقيا الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| GEO341 | Langue Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO342 | Méthodologie de Récherche Disciplinaire طرق البحث | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO343 | Didactique de géographie تدريس الجغرافيا | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S3 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO331 | Géographie Economique جغرافيا اقتصادية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO332 | Géographie des Organisations Politiques et Economiques Africaines جغرافية المنظمات السياسية والاقتصادية في افريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO411 | Hydrologie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO412 | Biogéographie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO413 | Environnement et Développement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO421 | Histoire Précoloniale du Tchad | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO422 | Histoire précoloniale de l'Afrique | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| GEO431 | Déontologie et législation Scolaire | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO432 | Docimologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Géographie_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| GEO451 | Outils d'observation et analyse pratique des enseignements | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Géographie_Fr S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO441 | Langue Arabe /Français | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO442 | Micro-Enseignement | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO443 | Informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO511 | Géographie des transports جغرافيا النقل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO512 | Géog. du dévelop. Comparé جغرافية تنمية المقارنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO513 | Géographie du tourisme جغرافية سياحية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO521 | Initiation à la pédologie مقدمة في علم التربة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO522 | Etudes des Cartes Géologiques خرائط جيولوجية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| GEO541 | Sociologie de l'Education سوسيولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO542 | Statistique appliquée à l'éducation احصاء تطبيقي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S5 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO531 | Démographie جغرافية السكان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO532 | Photointerprétation./Télédétection استشعار عن بعد | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO533 | Langue française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO611 | Aménagement du Territoire | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO612 | Développement rural | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - Géographie_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| GEO631 | Stage en responsabilité | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - Géographie_Fr S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO621 | Histoire économique et sociale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO622 | Relation Internationale Contempoaraine | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||