Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Humaines et Sociales
Toutes
Licence Géographie Ar
Licence Géographie Fr
Licence Histoire Ar
Licence Histoire Fr
Master Géographie Ar
Master Géographie Fr
Master Histoire Ar
Master Histoire Fr
Master
Histoire Ar
Master
Arabe
Le Master Histoire Ar est une formation approfondie de deux annees (M1, M2) destinee aux titulaires d'une Licence. Le programme integre des enseignements specialises, des travaux de recherche et un memoire de fin d'etudes.
Cette formation prepare les etudiants a des responsabilites avancees dans leur domaine de specialisation, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou le secteur professionnel.
S7 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP701 | UE Fondamentale UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| CDC7112 | Curricula des disciplines (1er cycle et 2nd cycle) | 4,00 | - | - | - | - | - |
| DEG7113 | Didactique d enseignement generale (Introduction a la didactique - Planification) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| RCD7111 | Renforcement de capacite disciplinaire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UEP702 | UE Professionnelle UE Professionnelle | 11,00 | |||||
| IMR724 | Initiation a la Methodologie de la Recherche | 2,00 | - | - | - | - | - |
| IPG721 | Introduction a la Pedagogie Generale (Generalites - Ped. Grd groupe) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| IPY722 | Introduction a la Psychologie (Generalite - psycho enfant et adolescent) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ISE723 | Introduction a la Sociologie de l Education (Socio educa - Psychosociologie) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UEP703 | UE Transversale UE Transversale | 8,00 | |||||
| INF734 | Initiation a l informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| LAN733 | Langue anglaise | 2,00 | - | - | - | - | - |
| LARF732 | Langue arabe / francaise | 2,00 | - | - | - | - | - |
| TEFA731 | Technique d expression francaise/arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S8 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE FONDAMENTALE I UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| HIST811 | Les grands problèmes contemporains المشاكل المعاصرة الرئيسية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST812 | Histoire des Organisations internationales تاريخ المنظمات الدولية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST813 | Les données fondamentales de la mondialisation أساسيات العولمة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST814 | Les dynamiques de l’intégration régionale africaine ديناميكيات التكامل الإقليمي الأفريقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE FONDAMENTALE II UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| HIST821 | Géographie régionale du Tchad الجغرافيا الإقليمية لتشاد | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST822 | Histoire politique du Tchad التاريخ السياسي لتشاد | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P1 | UE PROESSIONNELLE UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| HIST831 | Mesure, Evaluation et Docimologie القياس والتقييم وعلم الوثائق | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST832 | Curriculums المناهج الدراسية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T1 | UE TRANSVERSALE UE Transversale | 4,00 | |||||
| HIST841 | Economie de l’éducation اقتصاديات التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST842 | Planification Scolaire تخطيط المدرسة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S9 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE FONDAMENTALE I UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| HIST911 | Histoire politique et des relations internationales التاريخ السياسي والعلاقات الدولية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST912 | Histoire économique et sociale تاريخ اقتصادي واجتماعي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST913 | Histoire médiévale africaine التاريخ الوسيط الأفريقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE FONDAMENTALE II UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| HIST921 | Méthodes et techniques de rédaction du mémoire طرق وتقنيات كتابة الرسالة | 6,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P1 | UE PROFESSIONNELLE UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| HIST941 | Sociologie de l’éducation علم الاجتماع التربوي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST942 | Statistiques descriptives إحصائيات وصفية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T1 | UE TRANSVERSALE UE Transversale | 6,00 | |||||
| HIST931 | Psychopédagogie approfondie علم النفس التربوي المتعمق | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST932 | Didactique d’histoire طرق تدريس التاريخ | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S10 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_MEM | Mémoire et Soutenance Memoire | 30,00 | |||||
| MEM1011 | Mémoire المذكرة | 20,00 | - | - | - | - | - |
| SOU1012 | Soutenance المناقشة | 10,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||