Accédez à votre espace personnel
Departement des Lettres
Licence
Anglais
Licence
Francais
La filiere Anglais forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
S1 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S1 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG111 | BRITISH CIVILIZATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG112 | AMERICAN CIVILIZATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG113 | BASIC GRAMMAR | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S1 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG121 | MORPHOLOGIE AND SYNTAX | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG122 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG123 | INTRODUCTION TO ANGLOPHONE LITTÉRATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| ANG131 | ORAL EXPRESSION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG132 | WRITTEN EXPRESSION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG151 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG152 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S1 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG141 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG142 | GENERAL PEDAGOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S2 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| ANG211 | TRANSLATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG212 | WRITING | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG213 | PHONETICS I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| ANG221 | BRITISH LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG222 | TEACHING RECEPTIVE SKILLS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG223 | LANGUAGE AND COMMUNICATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| ANG231 | AMERICAN LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG232 | AFRICAN LITERATURE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG233 | HISTORY OF ENGLISH | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG251 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG252 | TECHNIQUE D'EXPRESSION FRANCAISE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG241 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG242 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S3 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S3 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG311 | POST COLONIAL LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG312 | LITERARY THEORY | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG313 | PHONETICS II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG321 | AFRICAN AMERICAN LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG322 | ACADEMIC WRITING | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG331 | PRODUCTIVE SKILLS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG332 | SECOND LANGUAGE ACQUISITION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S3 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG351 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG352 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S3 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANG341 | TEACHING METHODS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG342 | MICRO TEACHING I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S4 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S4 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG411 | EVALUATING ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG412 | ORAL LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG413 | ADVANCED GRAMMAR | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S4 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| ANG421 | INTRODUCTTION TO LITERATURE AND SOCIETY | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG422 | GENDER STUDIES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG423 | PHONOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG424 | SEMANTICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Anglais S4 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| ANG441 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG442 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION SCOLAIRE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG443 | DOCIMOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Anglais S4 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANG431 | TOOLS FOR OBSERVATION AND CRITICAL ANALYSIS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG432 | 21ST CENTURY COMPETENCES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S5 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S5 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG511 | SOCIOLINGUISTICS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG512 | RESEARCH METHOD | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG513 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S5 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG521 | TESTING AND EVALUATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG522 | TEACHING LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG523 | LITERATURE AND GENDER | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| ANG531 | STYLISTICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG532 | CURRICULUM DESIGN | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG551 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG552 | STATISTIQUE APPLIQUEE A L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG541 | LITERARY CRITICISM | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG542 | EDUCATIONAL SOCIOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
S6 — 30,00 credits
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG611 | TEACHING VOCABULARY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG612 | TEACHING GRAMMAR | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG613 | CLASSROOM MANAGEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - Anglais S6 Stage | 20,00 | |||||
| ANG631 | STAGE DE RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - Anglais S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG621 | EDUCATIONAL ETHICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG622 | MICRO-TEACHING | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||