Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Exactes
MI Ar
La filiere MI Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI111 | ANALYSE I تحليل رياضي 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI112 | ALGEBRE I جبر 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI121 | GEOMETRIE I هندسة 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI122 | STATISTIQUE I إحصاء 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI131 | INFORMATIQUE I (Architectures des Ordinateurs) حاسوب 1 (بنية الحاسوب) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI132 | MECANIQUE DU POINT ميكانيكا النقطة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI151 | PEDAGOGIE GENERALE تربية عامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI152 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| MI141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI142 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI143 | LANGUE (FANCAISE) لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI211 | ANALYSE II تحليل رياضي 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI212 | ALGEBRE II جبر 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI221 | GEOMETRIE II هندسة 2 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI222 | ANALYSE COMBINATOIRE التحليل التوافقي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI231 | INFORMATIQUE II (Circuits Logiques et Combinatoires) حاسوب 2 (الدوائر المنطقية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI232 | PHYSIQUE فيزياء | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI251 | DIDACTIQUE GENERALE التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI252 | DROITS HUMAINS حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI241 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI242 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI311 | ANALYSE III تحليل رياضي 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI312 | ALGEBRE III جبر 3 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| MI321 | GEOMETRIE III هندسة 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI322 | PROBABILITE احتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI331 | INFORMATIQUE III (Réseaux) حاسوب 3 (الشبكات) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI332 | PHYSIQUE II (ELECTRONIQUE FONDAMENTALE) فيزياء 2 (إلكترونيات أساسية) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| MI351 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE تدريس التخصصات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI352 | METHODOLOGIE DE RECH. SC. EDUC منهجية البحث في العلوم التربوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI341 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI342 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI411 | ANALYSE IV تحليل رياضي 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI412 | ALGEBRE IV جبر 4 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI421 | GEOMETRIE IV هندسة 4 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI422 | STATISTIQUE II إحصاء 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI431 | INFORMATIQUE IV (Algorithme et Programmation) حاسوب 4 (الخوارزميات والبرمجة) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI432 | PHYSIQUE III فيزياء 3 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MI451 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES تصميم الوسائل التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| MI441 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI442 | DOCIMOLOGIE (EVALUATION DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES) علم التقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI443 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION آداب المهنة والتشريع | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI444 | MICRO-ENSEGNEMENT تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI511 | TOPOLOGIE طوبولوجيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI512 | MESURE ET INTEGRATION القياس والتكامل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI521 | THEORIE DE PROBABILITE نظرية الاحتمالات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI522 | ALGEBRE V جبر 5 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Ar S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI531 | INFORMATIQUE V (LANGAGE C++) حاسوب 5 (لغة ++C) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI532 | DIDACTIQUE DE MATHEMATIQUE تدريس الرياضيات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Ar S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI551 | SOCILOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI552 | STATISTIQUE APPLI. EDUC إحصاء تطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Ar S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI541 | TECHNIQUE D'EXPRESSION تقنيات التعبير | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI542 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE إنجليزية علمية | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI543 | LANGUE (ARABE) لغة عربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Ar S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| MI611 | ESPACE NORME الفضاء المعياري | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI612 | CALCUL DIFFERENTIEL حساب تفاضلي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI613 | INFORMATIQUE VI (Base de données) حاسوب 6 (قواعد البيانات) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - MI_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| MI621 | STAGE EN RESPONSABILITE التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
MI Fr
La filiere MI Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI111 | ANALYSE I | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI112 | ALGEBRE I | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI121 | GEOMETRIE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI122 | STATISTIQUE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI131 | INFORMATIQUE I (Architectures des Ordinateurs) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI132 | MECANIQUE DU POINT | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI151 | PEDAGOGIE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI152 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| MI141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI142 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI143 | LANGUE (FANCAISE) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI211 | ANALYSE II | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI212 | ALGEBRE II | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI221 | GEOMETRIE II | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI222 | ANALYSE COMBINATOIRE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S2 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI231 | INFORMATIQUE II (Circuits Logiques et Combinatoires) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI232 | PHYSIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI251 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI252 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI241 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI242 | LANGUE (ARABE) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI311 | ANALYSE III | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI312 | ALGEBRE III | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| MI321 | GEOMETRIE III | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI322 | PROBABILITE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI331 | INFORMATIQUE III (Réseaux) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI332 | PHYSIQUE II (ELECTRONIQUE FONDAMENTALE) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| MI351 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI352 | METHODOLOGIE DE RECH. SC. EDUC | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI341 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI342 | LANGUE (ARABE) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI411 | ANALYSE IV | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI412 | ALGEBRE IV | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI421 | GEOMETRIE IV | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI422 | STATISTIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI431 | INFORMATIQUE IV (Algorithme et Programmation) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI432 | PHYSIQUE III | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MI451 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| MI441 | LANGUE (ARABE) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI442 | DOCIMOLOGIE (EVALUATION DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI443 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI444 | MICRO-ENSEGNEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI511 | TOPOLOGIE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI512 | MESURE ET INTEGRATION | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| MI521 | THEORIE DE PROBABILITE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI522 | ALGEBRE V | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - MI_Fr S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| MI531 | INFORMATIQUE V (LANGAGE C++) | 3,00 | - | - | - | - | - |
| MI532 | DIDACTIQUE DE MATHEMATIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - MI_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| MI551 | SOCILOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| MI552 | STATISTIQUE APPLI. EDUC | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - MI_Fr S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| MI541 | TECHNIQUE D'EXPRESSION | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI542 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| MI543 | LANGUE Française | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - MI_Fr S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| MI611 | ESPACE NORME | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI612 | CALCUL DIFFERENTIEL | 4,00 | - | - | - | - | - |
| MI613 | INFORMATIQUE VI (Base de données) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - MI_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| MI621 | STAGE EN RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
PC Fr
La filiere PC Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| PC111 | MECANIQUE DU POINT | 4,00 | - | - | - | - | - |
| PC112 | ELECTROSTATIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC113 | ELECTRONIQUE FONDAMENTALE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC114 | TP PHYSIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC121 | THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC122 | STRUCTURE DE LA MATIERE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC123 | TP CHIMIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC141 | PEDAGOGIE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC142 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC131 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC132 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC133 | ANALYSE 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| PC211 | ELECTROCINETIQUE ET MAGNETISME | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC212 | OPTIQUE GEOMETRIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC213 | TP PHYSIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC221 | THERMODYNAMIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC222 | CHIMIE ANALYTIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC223 | TP CHIMIE I | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC231 | STUCTURE DE LA MATIERE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC232 | CHIMIE ORGANIQUE I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC233 | TP CHIMIE II | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC251 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC252 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| PC241 | ALGEBRE I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC242 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC311 | CINETIQUE CHIMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC312 | CHIMIE INORGANIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC313 | ELECTROCHIMIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC314 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC321 | ELECTROMAGNETISME | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC322 | OPTIQUE ONDULATOIRE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC323 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - PC_Fr S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| PC341 | DIDACTIQUE DE PHYSIQUE CHIMIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC342 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC343 | CONCEPTION DES MATERIELS DIDACTIQUES | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - PC_Fr S3 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC331 | ANALYSE II | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC332 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC333 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| PC411 | PHYSIQUE NUCLEAIRE 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC412 | THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC413 | MECANIQUE DU SOLIDE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC414 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC421 | CHIMIE INORGANIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC422 | CHIMIE ORGANIQUE II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC423 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S4 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| PC431 | INFORMATIQUE II | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC432 | ALGEBRE II | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC433 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| PC451 | OUTILS D'OBSERVATION ET ANALYSE PRATIQUE DES ENSEIGNEMENTS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| PC441 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC442 | DOCIMOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC443 | MICRO-ENSEIGNEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC511 | MECANIQUE QUANTIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC512 | PHYSIQUE ATOMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC513 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC521 | PROPRIETE DE LA MATIERE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC522 | VIBRATION ET PROPAGATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC523 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - PC_Fr S5 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC531 | CHROMATOGRAPHIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC532 | SPECTROSCOPIE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC533 | TP CHIMIE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - PC_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| PC551 | SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC552 | STATISTIQUE APPLIQUEE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - PC_Fr S5 UE Transversale | 5,00 | |||||
| PC541 | ANGLAIS SCIENTIFIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| PC542 | ANALYSE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| PC543 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - PC_Fr S6 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| PC611 | MECANIQUE DES FLUIDES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC612 | TRANSFERT THERMIQUE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| PC613 | TP PHYSIQUE | 1,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - PC_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| PC631 | STAGE EN RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - PC_Fr S6 UE Transversale | 3,00 | |||||
| PC621 | KIT EN PHYSIQUE | 1,50 | - | - | - | - | - |
| PC622 | KIT EN CHIMIE | 1,50 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
SVT Ar
La filiere SVT Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| SVT111 | Biologie cellulaire بيولوجيا الخلية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| SVT112 | Biologie Végétale 1 : Morphologie بيولوجيا نباتية 1: التشكل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 3,00 | |||||
| SVT121 | Planète Terre et Histoire de la Terre كوكب الأرض وتاريخ الأرض | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| SVT131 | Chimie structurale كيمياء بنيوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT132 | Thermodynamique ديناميكا حرارية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F4 | UE_F4 - SVT_Ar S1 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| SVT141 | Mathématiques رياضيات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT142 | Electricité-Electromagnétisme كهرباء ومغناطيسية | 2,50 | - | - | - | - | - |
| SVT143 | Optique géométrique بصريات هندسية | 1,50 | - | - | - | - | - |
| UE_P6 | UE_P6 - SVT_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| SVT161 | Informatique حاسوب | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT162 | Anglais Scientifique 1 إنجليزية علمية 1 | 1,00 | - | - | - | - | - |
| SVT163 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T5 | UE_T5 - SVT_Ar S1 UE Transversale | 5,00 | |||||
| SVT151 | Psychologie de l’éducation علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| SVT152 | Pédagogie générale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
