Accédez à votre espace personnel
Departement des Sciences Humaines et Sociales
Géographie Ar
La filiere Géographie Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO111 | Géomorphologie générale الجيمورفولوجيا العامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO112 | Climatologie générale علم المناخ العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Ar S1 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| GEO121 | Expression graphique رسوم بيانية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO122 | Géograhie Humaine الجغرافيا البشرية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO123 | Epistémologie de la géographie الفكر الجغرافي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Ar S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| GEO141 | Pédagogie Génerale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO142 | Psychologie de l'Education سيكولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Ar S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO131 | Préhistoire africaine تاريخ افريقيا القديم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO132 | Méthod. de Rech. Historique (Initiation aux sciences historiques) مناهج البحث | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO211 | Géographie rurale جغرافيا ريفية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO212 | Géographie urbaine جغرافيا حضرية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO213 | Géographie de la population جغرافيا السكان | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO221 | Initition à la lecture des cartes مدخل إلى قراءة الخرائط | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO222 | Statistique descriptive الإحصاء الوصفي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Ar S2 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| GEO241 | Technique d'Expression تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO242 | Langue : Arabe/français لغة عربية / فرنسية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO231 | Didactique Générale التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO232 | Droits Humains حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| GEO311 | Géographie Zonale جغرافية المناطق | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO312 | Géomorphologie Structurale جيمورفولوجيا بنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Ar S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO321 | Géographie Régionale du Tchad جغرافية تشاد الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO322 | Géographie Régionale de l'Afrique جغرافية افريقيا الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Ar S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| GEO341 | Langue française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO342 | Méthodologie de Récherche Disciplinaire طرق البحث | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO343 | Didactique de géographie تدريس الجغرافيا | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Ar S3 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO331 | Géographie Economique جغرافيا اقتصادية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO332 | Géographie des Organisations Politiques et Economiques Africaines جغرافية المنظمات السياسية والاقتصادية في افريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO411 | Hydrologie Générale الهيدرولوجيا العامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO412 | Biogéographie جغرافيا حيوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO413 | Environnement et Développement البيئة والتنمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO421 | Histoire Précoloniale du Tchad تاريخ تشاد قبل الاستعمار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO422 | Histoire précoloniale de l'Afrique تاريخ أفريقيا قبل الاستعمار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Géographie_Ar S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| GEO431 | Déontologie et législation Scolaire آداب المهنة والتشريع المدرسي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO432 | Docimologie علم التقويم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Géographie_Ar S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| GEO451 | Outils d'observation et analyse pratique des enseignements أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التعليمية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Géographie_Ar S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO441 | Langue Arabe /Français لغة عربية / فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO442 | Micro-Enseignement تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO443 | Informatique حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO511 | Géographie des transports جغرافيا النقل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO512 | Géog. du dévelop. Comparé جغرافية تنمية المقارنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO513 | Géographie du tourisme جغرافية سياحية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Ar S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO521 | Initiation à la pédologie مقدمة في علم التربة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO522 | Etudes des Cartes Géologiques خرائط جيولوجية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Ar S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| GEO541 | Sociologie de l'Education سوسيولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO542 | Statistique appliquée à l'éducation احصاء تطبيقي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Ar S5 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO531 | Démographie جغرافية السكان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO532 | Photointerprétation./Télédétection استشعار عن بعد | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO533 | Langue française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Ar S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO611 | Aménagement du Territoire التهيئة الإقليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO612 | Développement rural التنمية الريفية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - Géographie_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| GEO631 | Stage en responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - Géographie_Ar S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO621 | Histoire économique et sociale تاريخ اقتصادي واجتماعي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO622 | Relation Internationale Contempoaraine العلاقات الدولية المعاصرة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Géographie Fr
La filiere Géographie Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO111 | Géomorphologie générale الجيمورفولوجيا العامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO112 | Climatologie générale علم المناخ العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S1 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| GEO121 | Expression graphique رسوم بيانية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO122 | Géograhie Humaine الجغرافيا البشرية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO123 | Epistémologie de la géographie الفكر الجغرافي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| GEO141 | Pédagogie Génerale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO142 | Psychologie de l'Education سيكولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO131 | Préhistoire africaine تاريخ افريقيا القديم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO132 | Méthod. de Rech. Historique (Initiation aux sciences historiques) مناهج البحث | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO211 | Géographie rurale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO212 | Géographie urbaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO213 | Géographie de la population | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO221 | Initition à la lecture des cartes | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO222 | Statistique descriptive | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S2 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| GEO241 | Technique d'Expression | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO242 | Langue : Arabe/français | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO231 | Didactique Générale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO232 | Droits Humains | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| GEO311 | Géographie Zonale جغرافية المناطق | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO312 | Géomorphologie Structurale جيمورفولوجيا بنيوية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S3 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| GEO321 | Géographie Régionale du Tchad جغرافية تشاد الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO322 | Géographie Régionale de l'Afrique جغرافية افريقيا الاقليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S3 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| GEO341 | Langue Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO342 | Méthodologie de Récherche Disciplinaire طرق البحث | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO343 | Didactique de géographie تدريس الجغرافيا | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S3 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO331 | Géographie Economique جغرافيا اقتصادية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO332 | Géographie des Organisations Politiques et Economiques Africaines جغرافية المنظمات السياسية والاقتصادية في افريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO411 | Hydrologie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO412 | Biogéographie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO413 | Environnement et Développement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO421 | Histoire Précoloniale du Tchad | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO422 | Histoire précoloniale de l'Afrique | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Géographie_Fr S4 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| GEO431 | Déontologie et législation Scolaire | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO432 | Docimologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Géographie_Fr S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| GEO451 | Outils d'observation et analyse pratique des enseignements | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Géographie_Fr S4 UE Transversale | 6,00 | |||||
| GEO441 | Langue Arabe /Français | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO442 | Micro-Enseignement | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO443 | Informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| GEO511 | Géographie des transports جغرافيا النقل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO512 | Géog. du dévelop. Comparé جغرافية تنمية المقارنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| GEO513 | Géographie du tourisme جغرافية سياحية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Géographie_Fr S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO521 | Initiation à la pédologie مقدمة في علم التربة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO522 | Etudes des Cartes Géologiques خرائط جيولوجية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Géographie_Fr S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| GEO541 | Sociologie de l'Education سوسيولوجيا التعليم | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO542 | Statistique appliquée à l'éducation احصاء تطبيقي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Géographie_Fr S5 UE Transversale | 8,00 | |||||
| GEO531 | Démographie جغرافية السكان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO532 | Photointerprétation./Télédétection استشعار عن بعد | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO533 | Langue française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Géographie_Fr S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| GEO611 | Aménagement du Territoire | 3,00 | - | - | - | - | - |
| GEO612 | Développement rural | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - Géographie_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| GEO631 | Stage en responsabilité | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - Géographie_Fr S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| GEO621 | Histoire économique et sociale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| GEO622 | Relation Internationale Contempoaraine | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Histoire Ar
La filiere Histoire Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S1 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| HIST111 | INITIATION AUX SOURCES ET METHODES HISTORIQUES مدخل إلى المصادر والمناهج التاريخية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST112 | INITIATION A LA PREHISTOIRE ET A L'ARCHEOLOGIE مدخل إلى ما قبل التاريخ وعلم الآثار | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST113 | HISTOIRE PRECOLONIALE DU BASSIN TCHADIEN التاريخ قبل الاستعمار لحوض تشاد | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST114 | MOYEN AGE EUROPEEN العصور الوسطى الأوروبية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Ar S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| HIST121 | INITIATION A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE مدخل إلى الجغرافيا الطبيعية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST122 | INITIATION A LA GEOGRAPHIE HUMAINE مدخل إلى الجغرافيا البشرية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Ar S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| HIST141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ECRITE تقنيات التعبير الكتابي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST142 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Ar S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| HIST131 | PSYCHOLOHIE DE L'EDUCATION علم النفس التربوي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST132 | PEDAGOGIE GENERALE تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S2 UE Fondamentale | 20,00 | |||||
| HIST211 | ANTIQUITE GRECO-ROMAINE العصور اليونانية الرومانية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST212 | ANTIQUITE AFRICAINE (EGYPTE PHARAONIQUE ET LES ROYAUMES NILOTIQUES) العصور الأفريقية (مصر الفرعونية والممالك النيلية) | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST213 | HISTOIRE PRECOLONIALE DE L'AFRIQUE تاريخ أفريقيا قبل الاستعمار | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST214 | HISTOIRE CONTEMPORAINE DE L'EUROPE التاريخ المعاصر لأوروبا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST215 | HISTOIRE DE LA COLONISATION DU TCHAD تاريخ استعمار تشاد | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Ar S2 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| HIST221 | INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE التكامل الإقليمي في أفريقيا | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST222 | INITIATION AUX DROITS HUMAINS مدخل إلى حقوق الإنسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Ar S2 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| HIST241 | INITIATION A L'INFORMATIQUE مدخل إلى الحاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Ar S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| HIST231 | SOCIOLOGIE DE L'EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST232 | DIDACTIQUE GENERALE التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S3 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| HIST311 | TRAITE NEGRIERE تجارة الرقيق | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST312 | IMPERIALISME EUROPEEN EN AFRIQUE الإمبريالية الأوروبية في أفريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST313 | FONDEMENTS ET PRATIQUES DE LA DEMOCRATIE أسس وممارسات الديمقراطية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Ar S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| HIST321 | GEOGRAPHIE ECONOMIQUE الجغرافيا الاقتصادية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST322 | Histoire Economique | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Ar S3 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| HIST341 | TECHNIQUE D EXPRESSION تقنيات التعبير | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST342 | Français | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Ar S3 UE Transversale | 8,00 | |||||
| HIST331 | DIDACTIQUES DES DISCIPLINES تعليمية المواد | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST332 | EDUC. DANS LES SOCIETES TCHADIENNES (Histoire de la colonisation du Tchad) التربية في المجتمعات التشادية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST333 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE EN EDUCATION منهجية البحث في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S4 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| HIST411 | HISTOIRE DES GRANDES PUISSANCES تاريخ القوى العظمى | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST412 | HISTOIRE DE LA COLONISATION DE L AFRIQUE تاريخ استعمار أفريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST413 | HISTOIRE DES RELIGIONS تاريخ الأديان | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST414 | HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES تاريخ العلاقات الدولية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Ar S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| HIST421 | GEOGRAPHIE DE POPULATION جغرافيا السكان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST422 | GEOGRAPHIE DES ORGANISATIONS SOUS-REGIONALES جغرافيا المنظمات شبه الإقليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Ar S4 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| HIST441 | MICRO-ENSEIGNEMENT التعليم المصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST442 | INFORMATIQUE الحاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Ar S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| HIST431 | DEONTOLOGIE أخلاقيات المهنة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST432 | Outils d observations أدوات الملاحظة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S5 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| HIST511 | DECOLONISATION DES PAYS DU TIERS MONDE إنهاء استعمار دول العالم الثالث | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST512 | PROBLEME DE L AFRIQUE INDEPENDANTE مشاكل أفريقيا المستقلة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST513 | GEOGRAPHIE REGIONALE DE L AFRIQUE الجغرافيا الإقليمية لأفريقيا | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST514 | HISTOIRE DES CIVILISATIONS تاريخ الحضارات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Ar S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| HIST521 | Géographie Régionale du Tchad | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST522 | ORGANISATIONS ECONOMIQUES REGIONALES AFRICAINES المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Ar S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| HIST541 | METHODOLOGIE DE RECHERCHE ET CRITIQUE HISTORIQUE منهجية البحث والنقد التاريخي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST542 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Ar S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| HIST531 | STATISTIQUES APPLIQUEES A L EDUCATION الإحصاء التطبيقي في التربية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST532 | SOCIOLOGIE DE L EDUCATION علم الاجتماع التربوي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Ar S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| HIST611 | HISTOIRE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE تاريخ الحرب العالمية الثانية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST612 | HISTOIRE DE L ASIE DU SUD-EST تاريخ جنوب شرق آسيا | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST613 | TCHAD POSTCOLONIAL تشاد ما بعد الاستعمار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE PROFESSIONNELLE II Stage | 20,00 | |||||
| HIST621 | Stage de responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Histoire Fr
La filiere Histoire Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Histoire_Fr S1 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| HIST111 | INITIATION AUX SOURCES ET METHODES HISTORIQUES | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST112 | INITIATION A LA PREHISTOIRE ET A L'ARCHEOLOGIE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST113 | HISTOIRE PRECOLONIALE DU BASSIN TCHADIEN | 4,00 | - | - | - | - | - |
| HIST114 | MOYEN AGE EUROPEEN | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Histoire_Fr S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| HIST121 | INITIATION A LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST122 | INITIATION A LA GEOGRAPHIE HUMAINE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Histoire_Fr S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| HIST141 | TECHNIQUE D'EXPRESSION ECRITE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| HIST142 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Histoire_Fr S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| HIST131 | PSYCHOLOHIE DE L'EDUCATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| HIST132 | PEDAGOGIE GENERALE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
