Accédez à votre espace personnel
Departement des Lettres
Anglais
La filiere Anglais forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S1 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG111 | BRITISH CIVILIZATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG112 | AMERICAN CIVILIZATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG113 | BASIC GRAMMAR | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S1 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG121 | MORPHOLOGIE AND SYNTAX | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG122 | INTRODUCTION TO LINGUISTICS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG123 | INTRODUCTION TO ANGLOPHONE LITTÉRATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S1 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| ANG131 | ORAL EXPRESSION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG132 | WRITTEN EXPRESSION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG151 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG152 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S1 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG141 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG142 | GENERAL PEDAGOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| ANG211 | TRANSLATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG212 | WRITING | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG213 | PHONETICS I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| ANG221 | BRITISH LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG222 | TEACHING RECEPTIVE SKILLS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG223 | LANGUAGE AND COMMUNICATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S2 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| ANG231 | AMERICAN LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG232 | AFRICAN LITERATURE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG233 | HISTORY OF ENGLISH | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG251 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG252 | TECHNIQUE D'EXPRESSION FRANCAISE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S2 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG241 | DROITS HUMAINS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG242 | DIDACTIQUE GENERALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S3 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG311 | POST COLONIAL LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG312 | LITERARY THEORY | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG313 | PHONETICS II | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG321 | AFRICAN AMERICAN LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG322 | ACADEMIC WRITING | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S3 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG331 | PRODUCTIVE SKILLS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG332 | SECOND LANGUAGE ACQUISITION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S3 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG351 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG352 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S3 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANG341 | TEACHING METHODS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG342 | MICRO TEACHING I | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S4 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG411 | EVALUATING ENGLISH LANGUAGE ARTS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG412 | ORAL LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG413 | ADVANCED GRAMMAR | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S4 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| ANG421 | INTRODUCTTION TO LITERATURE AND SOCIETY | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG422 | GENDER STUDIES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG423 | PHONOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG424 | SEMANTICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Anglais S4 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| ANG441 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG442 | DEONTOLOGIE ET LEGISLATION SCOLAIRE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG443 | DOCIMOLOGIE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Anglais S4 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANG431 | TOOLS FOR OBSERVATION AND CRITICAL ANALYSIS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG432 | 21ST CENTURY COMPETENCES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S5 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG511 | SOCIOLINGUISTICS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG512 | RESEARCH METHOD | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG513 | ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Anglais S5 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ANG521 | TESTING AND EVALUATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG522 | TEACHING LITERATURE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANG523 | LITERATURE AND GENDER | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Anglais S5 UE Fondamentale | 4,00 | |||||
| ANG531 | STYLISTICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG532 | CURRICULUM DESIGN | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Anglais S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ANG551 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG552 | STATISTIQUE APPLIQUEE A L'EDUCATION | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Anglais S5 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG541 | LITERARY CRITICISM | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG542 | EDUCATIONAL SOCIOLOGY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Anglais S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ANG611 | TEACHING VOCABULARY | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG612 | TEACHING GRAMMAR | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG613 | CLASSROOM MANAGEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - Anglais S6 Stage | 20,00 | |||||
| ANG631 | STAGE DE RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - Anglais S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANG621 | EDUCATIONAL ETHICS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANG622 | MICRO-TEACHING | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Arabe
La filiere Arabe forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S1 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ARA111 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA112 | Morphologie صرف | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA113 | Rhétorique بلاغة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Arabe S1 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ARA121 | Techniques d'expression تقنيات التعبير | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA122 | Littérature classique الأدب الكلاسيكي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA123 | Linguistique générale علم اللغة العام | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Arabe S1 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ARA141 | LV francais لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA142 | Education environnementale تربية بيئية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Arabe S1 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ARA131 | Psychologie de l'éducation علم النفس التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA132 | Pédagogie générale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ARA211 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA212 | عروض Métrique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA213 | Etude de textes تفسير النصوص | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Arabe S2 UE Fondamentale | 9,00 | |||||
| ARA221 | Science du rime علم القافية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA222 | Linguistique Appliquée اللغويات التطبيقية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA223 | Histoire de la littérature تاريخ الأدب | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Arabe S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| ARA241 | Droits Humaines حقوق الانسان | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA242 | Didactique Générale التدريس العام | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Arabe S2 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ARA231 | Français لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA232 | Civiliation Islamique الحضارة الاسلامية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S3 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ARA311 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA312 | Rhétorique بلاغة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA313 | Morphologie صرف | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Arabe S3 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| ARA321 | Techniques d'expression تدريبات لغوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA322 | تاريخ الأدب العباسي Histoire de la litterature Abbasi | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA323 | Etudes des textes تفسير النصوص | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Arabe S3 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| ARA341 | Français لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Arabe S3 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ARA331 | مناهج البحث الأدبي Méthodologie de recherche | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA332 | طرق التدريس الخاصة Didactique des Discipilines | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ARA411 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA412 | صرف Morphologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA413 | Phonologie فقه اللغة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Arabe S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ARA421 | قياس وتقويم Evaluation des apprentissages | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA422 | Ethique et déontoloqie de l'éducation أخلاقيات المهنة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA423 | Micro-Enseignement تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F3 | UE_F3 - Arabe S4 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ARA431 | Critique Littéraire نقد ادبي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA432 | Littérature andalouse أدب اندلس | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P5 | UE_P5 - Arabe S4 UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| ARA451 | Outils d'observations et analyse des pratiques pédagogiques des enseignements أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التربوية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T4 | UE_T4 - Arabe S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ARA441 | Informatique حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA442 | Français لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ARA511 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA512 | Morphologie صرف | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA513 | Rhétorique بلاغة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Arabe S5 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| ARA521 | Critique Littérature Moderne النقد الأدبي الحديث | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA522 | Littérature Tchadienne Moderne الأدب التشادي الحديث | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Arabe S5 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| ARA541 | Français فرنسي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA542 | Sociologie de l'Education علم الإجتماع التربوي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ARA543 | Statistique Appliquée à l'Education الإحصاء التطبيقي في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Arabe S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| ARA531 | Phonétique أصوات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA532 | Semantique علم الدلالة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Arabe S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| ARA611 | Grammaire نحو | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ARA612 | الأدب المقارن Litterature comparée | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ARA613 | فقه اللغة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - Arabe S6 Stage | 20,00 | |||||
| ARA621 | Stage de responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Français
La filiere Français forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S1 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| FRA111 | Histoire de la Langue Française et Grammaire classique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA112 | Littérature du Moyen Age | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA113 | Théâtre et Poésie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Français S1 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| FRA121 | Panorama de la littérature africaine | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA122 | Introduction à la littérature Orale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA123 | Phonétique franaise | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Français S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| FRA141 | Pédagogie Générale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| FRA142 | Psychologie de l'Education | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Français S1 UE Transversale | 6,00 | |||||
| FRA131 | Techniques d'Expression | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA132 | Arabe (LV) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA133 | Anglais (LV) | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| FRA211 | Littérature du 16 siècle | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA212 | Littérature et identité nationale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA213 | Théâtre et Poésie Négro-Africaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Français S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| FRA221 | Linguistique Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA222 | Morphologie du conte | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Français S2 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| FRA241 | Didactique Generale | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA242 | Droits Humains | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Français S2 UE Transversale | 6,00 | |||||
| FRA231 | Arabe | 3,00 | - | - | - | - | - |
| FRA232 | Anglais | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S3 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| FRA311 | Litt française du 17ème siecle | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA312 | Grammaire Contemporaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA313 | Genres de Littérature écrite | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Français S3 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| FRA321 | Phonologie Structurale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| FRA322 | Stylistique et Rhétorique | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Français S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| FRA341 | Didactique de Français | 3,00 | - | - | - | - | - |
| FRA342 | Méthodologie de la recherche | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Français S3 UE Transversale | 6,00 | |||||
| FRA331 | Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA332 | Anglais | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA333 | Techniques d'expression orale et écrite | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S4 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| FRA411 | Litt. Comtenporaine | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA412 | Littérature Francaise du 18siècle | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA413 | Semantique et Semiologie | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Français S4 UE Fondamentale | 7,00 | |||||
| FRA421 | Didactique des exercices litteraires au 1er Cycle | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA422 | Linguistique appliquee | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Français S4 UE Professionnelle | 8,00 | |||||
| FRA441 | Docimologie | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA442 | Déontologie et legislation scolaire | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA443 | Micro-Enseignement | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA444 | Outils d'observations et analyse pratique des enseignements | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Français S4 UE Transversale | 4,00 | |||||
| FRA431 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA432 | ANGLAIS | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| FRA511 | Animation et techniques de classe | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA512 | Grammaire implicite | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - Français S5 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| FRA521 | Critique littéraire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA522 | Genres de Littérature écrite | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA523 | Etude d'Œuvres Intégrales | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - Français S5 UE Professionnelle | 4,00 | |||||
| FRA541 | Sociologie de l'Education | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA542 | Statistique appliquée à l'Education | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - Français S5 UE Transversale | 6,00 | |||||
| FRA531 | Arabe | 2,00 | - | - | - | - | - |
| FRA532 | Correspondance administrative | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - Français S6 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| FRA611 | DIDACTIQUE DES EXERCICES LITTERAIRES DU 2nd CYCLE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA612 | PROBLEMATIQUE DE LA LITTÉRATURE TCHADIENNE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| FRA613 | DIDACTIQUE DE LA LECTURE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P2 | UE_P2 - Français S6 Stage | 20,00 | |||||
| FRA621 | STAGE EN RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Anglais
Le Master Anglais est une formation approfondie de deux annees (M1, M2) destinee aux titulaires d'une Licence. Le programme integre des enseignements specialises, des travaux de recherche et un memoire de fin d'etudes.
Cette formation prepare les etudiants a des responsabilites avancees dans leur domaine de specialisation, que ce soit dans l'enseignement, la recherche ou le secteur professionnel.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP701 | UE Fondamentale UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| CDC7112 | Curricula des disciplines (1er cycle et 2nd cycle) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| DEG7113 | Didactique d'enseignement generale (Introduction a la didactique - Planification) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| RCD7111 | Renforcement de capacite disciplinaire | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| UEP702 | UE Professionnelle UE Professionnelle | 11,00 | |||||
| IMR724 | Initiation a la Methodologie de la Recherche | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| IPG721 | Introduction a la Pedagogie Generale (Generalites - Ped. Grd groupe) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| IPY722 | Introduction a la Psychologie (Generalite - psycho enfant et adolescent) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| ISE723 | Introduction a la Sociologie de l'Education (Socio educa - Psychosociologie) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP703 | UE Transversale UE Transversale | 8,00 | |||||
| INF734 | Initiation a l'informatique | 2,00 | 20 | - | 10 | - | 30 |
| LAN733 | Langue anglaise | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| LARF732 | Langue arabe / francaise | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| TEFA731 | Technique d'expression francaise/arabe | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP801 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 13,00 | |||||
| CMD813 | Conception de materiel didactique (Conception - Travaux pratiques et/ou Animation thematique) | 4,00 | 25 | 10 | 15 | 10 | 60 |
| DDS812 | Didactique de disciplines (Generalites - Techniques de conception de cours - Epistemologie) | 3,00 | 20 | 15 | - | 10 | 45 |
| MED811 | Evaluation des apprentissages (Generalites - Outils d'Eva) | 3,00 | 20 | 15 | - | 10 | 45 |
| MES814 | Micro-enseignement (Fiches pedagogiques - Simulation) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP802 | UE Professionnelle II UE Professionnelle | 10,00 | |||||
| ADC823 | Animation de la classe | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| ALS824 | Administration et legislation scolaire | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| PDS822 | Pedagogie de stages | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| SAE821 | Statistique appliquee a l'education (descriptive - inferentielle) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP803 | UE Transversale UE Transversale | 7,00 | |||||
| IFA831 | Informatique appliquee | 2,00 | 15 | - | 15 | - | 30 |
| REA833 | Redaction administrative | 2,00 | 15 | 10 | - | 5 | 30 |
| TIC832 | Integration des TIC dans la formation (Theorie - Application) | 3,00 | 20 | - | 15 | 10 | 45 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP901 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 12,00 | |||||
| GEC912 | Gestion de la classe (Groupe classe - techniques de gestion) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| MED911 | Mesure et docimologie (Mesure - Docimologie) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| TPD913 | Pedagogie 2 (Courants et theories - Pedagogie differenciee) | 4,00 | 35 | 15 | - | 10 | 60 |
| UEP902 | UE Professionnelle II UE Professionnelle | 12,00 | |||||
| DFC923 | Demarche de formation continuee (Conception - Animation) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| EDP924 | Ethique et deontologie professionnelle | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| ENP922 | Entreprenariat (Generalites - Pedagogie de Projet - Tech. de gestion) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| MGE921 | Management de l'education (Administration scolaire - Legislation scolaire) | 3,00 | 25 | 10 | - | 10 | 45 |
| UEP903 | UE Transversale UE Transversale | 6,00 | |||||
| ENE933 | Environnement educatif | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| PEE932 | Partenariat en education | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| RES931 | Responsabilite societale | 2,00 | 20 | - | - | 10 | 30 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEP1001 | UE Professionnelle I UE Professionnelle | 2,00 | |||||
| MER1011 | Methodologie de recherche | 2,00 | 20 | 10 | - | - | 30 |
| UEP1002 | UE Professionnelle II (Stage) Stage | 13,00 | |||||
| STP1021 | Stage pratique en situation de classe | 13,00 | - | - | - | - | 195 |
| UEP1003 | UE Transversale (Memoire) Memoire | 15,00 | |||||
| MFS1031 | Redaction et soutenance de memoire de fin de formation | 15,00 | - | - | - | - | 225 |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
Arabe
