Accédez à votre espace personnel
Departement de l'Encadrement et de la Supervision Pedagogique
CAENF Ar
La filiere CAENF Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S1 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| ANF111 | Histoire de l'AENF تاريخ محو الأمية والتعليم غير النظامي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF112 | Education inclusive التعليم الشامل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF113 | Economie appliquée à l’alphabétisation الاقتصاد التطبيقي لمحو الأمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Ar S1 UE Professionnelle | 9,00 | |||||
| ANF131 | ARABE عربي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF132 | Rhétorique et stylistique البلاغة والأسلوبية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF133 | Informatique حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Ar S1 UE Transversale | 10,00 | |||||
| ANF121 | Pédagogie générale تربية عامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF122 | Psychologie de développement علم النفس التنموي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF123 | Technique d'animation de groupe تقنيات تنشيط المجموعة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ANF211 | NOTION DE LA LINGUISTIQUE مفاهيم علم اللغة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF212 | PHONETIQUE GENERALE الصوتيات العامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF213 | PHONELOGIE ET TRANSCRIPTION علم الأصوات والنسخ | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Ar S2 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| ANF231 | DIDACTIQUE DES DISCIPLINES تدريس التخصصات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF232 | EVALUATION DES APPRENTISSAGES تقويم التعلمات | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Ar S2 UE Transversale | 12,00 | |||||
| ANF221 | SUIVI-APPUI-CONSEIL المتابعة والدعم والاستشارة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF222 | MOBILISATION DES PARTENAIRES تعبئة الشركاء | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF223 | MECANISME AUTOFINANCEMENT آليات التمويل الذاتي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S3 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| ANF311 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE التربية المتمايزة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF312 | ANDRAGOGIE تعليم الكبار | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF313 | MICRO-ENSEIGNEMENT تعليم مصغر | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CAENF_Ar S3 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| ANF321 | APPROCHE INNOVANTE DE QUALITE مقاربة مبتكرة للجودة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF322 | PROGRAMME NATIONAL D'ALPHABETISATION ET EBENF البرنامج الوطني لمحو الأمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF323 | ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE البيئة والتنمية المستدامة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF324 | EDUCATION A LA CITOYENNETE التربية على المواطنة | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CAENF_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| ANF341 | MORPHOLOGIE DES LANGUES NATIONALES صرف اللغات الوطنية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF342 | EDUCATION EN CONTEXTE MULTILINGUE التعليم في سياق متعدد اللغات | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CAENF_Ar S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANF331 | ARABE عربي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF332 | INFORMATIQUE حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ANF411 | ELABORATION DES PETITS PROJETS إعداد المشاريع الصغيرة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF412 | ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS الأنشطة المدرة للدخل | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF413 | INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE الإدماج الاجتماعي المهني | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Ar S4 UE Professionnelle | 10,00 | |||||
| ANF431 | QUALITE DE L'EDUCATION جودة التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF432 | OUTILS D'OBSERVATION DE CLASSE ET ANALYSE DES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENTS أدوات ملاحظة الفصل وتحليل الممارسات التعليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF433 | ETIQUE ET DEONTOLOGIE أخلاقيات المهنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Ar S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| ANF421 | GESTION DES RESSOURCES HUMAINES إدارة الموارد البشرية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF422 | ECONOMIE ET GESTION DE LA FORMATION اقتصاد وإدارة التكوين | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF423 | DEVELOPPEMENT DURABLE التنمية المستدامة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S5 UE Fondamentale | 14,00 | |||||
| ANF511 | INGENIERIE DE FORMATION هندسة التكوين | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF512 | ELABORATION ET GESTION DU MATERIEL DIDACTIQUE إعداد وإدارة الوسائل التعليمية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF513 | ELABORATION DES MANUELS DE TRANSCRIPTION إعداد كتيبات النسخ | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF514 | ELABORATION DES OUTILS D'EVALUATION إعداد أدوات التقييم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Ar S5 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| ANF531 | ARABE/Français عربي / فرنسي | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF532 | TECHNIQUES DE REDACTION ADMINISTRATIVE تقنيات التحرير الإداري | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF533 | INFORMATIQUE حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Ar S5 UE Transversale | 9,00 | |||||
| ANF521 | EDUCATION DES ADULTES ET DEVELOPPEMENT تعليم الكبار والتنمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF522 | POLITIQUE EDUCATIVE AU TCHAD: L'AENF السياسة التعليمية في تشاد: محو الأمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF523 | ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES CENTRES D'ALPHA ET D'EBNF تنظيم وتسيير مراكز محو الأمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Ar S6 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| ANF611 | INITIATION A LA RECHERCHE مدخل إلى البحث | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF612 | STATISTIQUE APPLIQUEE A L'AENF إحصاء تطبيقي في محو الأمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| ANF631 | STAGE EN RESPONSABILITE التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Ar S6 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANF621 | LOBBYING: PLAIDOYER ET NEGOCIATION SOCIALE المناصرة والتفاوض الاجتماعي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF622 | MOBILISATION SOCIALE التعبئة الاجتماعية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
CAENF Fr
La filiere CAENF Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S1 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| ANF111 | Histoire de l'AENF | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF112 | Education inclusive | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF113 | Economie appliquée à l’alphabétisation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Fr S1 UE Professionnelle | 9,00 | |||||
| ANF131 | ARABE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF132 | Rhétorique et stylistique | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF133 | Informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Fr S1 UE Transversale | 10,00 | |||||
| ANF121 | Pédagogie générale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF122 | Psychologie de développement | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF123 | Technique d'animation de groupe | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S2 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ANF211 | NOTION DE LA LINGUISTIQUE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF212 | PHONETIQUE GENERALE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF213 | PHONELOGIE ET TRANSCRIPTION | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Fr S2 UE Professionnelle | 6,00 | |||||
| ANF231 | DIDACTIQUE DES DISCIPLINES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF232 | EVALUATION DES APPRENTISSAGES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Fr S2 UE Transversale | 12,00 | |||||
| ANF221 | SUIVI-APPUI-CONSEIL | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF222 | MOBILISATION DES PARTENAIRES | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF223 | MECANISME AUTOFINANCEMENT | 4,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S3 UE Fondamentale | 10,00 | |||||
| ANF311 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF312 | ANDRAGOGIE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF313 | MICRO-ENSEIGNEMENT | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CAENF_Fr S3 UE Fondamentale | 11,00 | |||||
| ANF321 | APPROCHE INNOVANTE DE QUALITE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF322 | PROGRAMME NATIONAL D'ALPHABETISATION ET EBENF | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF323 | ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF324 | EDUCATION A LA CITOYENNETE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CAENF_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| ANF341 | MORPHOLOGIE DES LANGUES NATIONALES | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF342 | EDUCATION EN CONTEXTE MULTILINGUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CAENF_Fr S3 UE Transversale | 4,00 | |||||
| ANF331 | ARABE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF332 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S4 UE Fondamentale | 12,00 | |||||
| ANF411 | ELABORATION DES PETITS PROJETS | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF412 | ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF413 | INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Fr S4 UE Professionnelle | 10,00 | |||||
| ANF431 | QUALITE DE L'EDUCATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF432 | OUTILS D'OBSERVATION DE CLASSE ET ANALYSE DES PRATIQUES D'ENSEIGNEMENTS | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF433 | ETIQUE ET DEONTOLOGIE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Fr S4 UE Transversale | 8,00 | |||||
| ANF421 | GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF422 | ECONOMIE ET GESTION DE LA FORMATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF423 | DEVELOPPEMENT DURABLE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S5 UE Fondamentale | 14,00 | |||||
| ANF511 | INGENIERIE DE FORMATION | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF512 | ELABORATION ET GESTION DU MATERIEL DIDACTIQUE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| ANF513 | ELABORATION DES MANUELS DE TRANSCRIPTION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF514 | ELABORATION DES OUTILS D'EVALUATION | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Fr S5 UE Professionnelle | 7,00 | |||||
| ANF531 | ARABE/Français | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF532 | TECHNIQUES DE REDACTION ADMINISTRATIVE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF533 | INFORMATIQUE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Fr S5 UE Transversale | 9,00 | |||||
| ANF521 | EDUCATION DES ADULTES ET DEVELOPPEMENT | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF522 | POLITIQUE EDUCATIVE AU TCHAD: L'AENF | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF523 | ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES CENTRES D'ALPHA ET D'EBNF | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CAENF_Fr S6 UE Fondamentale | 5,00 | |||||
| ANF611 | INITIATION A LA RECHERCHE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| ANF612 | STATISTIQUE APPLIQUEE A L'AENF | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CAENF_Fr S6 Stage | 20,00 | |||||
| ANF631 | STAGE EN RESPONSABILITE | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CAENF_Fr S6 UE Transversale | 5,00 | |||||
| ANF621 | LOBBYING: PLAIDOYER ET NEGOCIATION SOCIALE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| ANF622 | MOBILISATION SOCIALE | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
CPEP Ar
La filiere CPEP Ar forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP111 | Didactique Générale التدريس العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP112 | Pédagogie Générale تربية عامة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP121 | Psychologie Générale علم النفس العام | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP122 | Ethique et Déontologie أخلاقيات المهنة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP141 | Droits Humains حقوق الإنسان | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP142 | Français 1 لغة فرنسية 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S1 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP131 | Philosophie de l’éducation فلسفة التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP132 | Andragogie تعليم الكبار | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP133 | Education comparée التعليم المقارن | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP211 | Histoire de l'éducation au Tchad et dans le monde تاريخ التعليم في تشاد والعالم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP212 | Supervision et Inspection Scolaire الإشراف والتفتيش المدرسي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP221 | Management de l'éducation إدارة التعليم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP222 | Psychologie de développement علم النفس التنموي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S2 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP241 | Education Environnementale تربية بيئية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP242 | Informatique حاسوب | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S2 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP231 | Psychophysiologie I علم النفس الفسيولوجي 1 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP232 | Sociologie de l'éducation علم الاجتماع التربوي | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP233 | Economie de l'éducation اقتصاديات التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S3 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP311 | METHODE DE RECHERCHE EN SCED منهج البحث في العلوم التربوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP312 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE التربية المتمايزة | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP313 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE I تدريس التخصصات 1 | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP314 | CURRICULUM DE DEVELOPPEMENT تطوير المناهج | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP331 | STATISTIQUE APPLIQUEE EN EDUCAT إحصاء تطبيقي في التربية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP332 | Français 2 لغة فرنسية 2 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S3 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP321 | EDUCATION SPECIALISEE التعليم المتخصص | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP322 | PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE علم نفس التعلم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP323 | PSYCHOPHYSIOLOGIE 2 علم النفس الفسيولوجي 2 | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S4 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP411 | MESURE EVALUATION DECIMOLOGIE قياس وتقييم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP412 | PSYCHOLOGIE DE L'EDUCTION علم النفس التربوي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP413 | PLANIFICATION DE L'EDUCATION تخطيط التعليم | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP414 | OUTILS D'OBSERVATION ET D'ANALYSE DES PRATIQUES PEDAGOGIQUES أدوات ملاحظة وتحليل الممارسات التربوية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S4 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP431 | ENCADREMENT EN EPS التأطير في التربية البدنية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP432 | LANGUE Française لغة فرنسية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S4 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP421 | EDUCATION FAMILIALE التربية الأسرية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP422 | RELUIRE قراءة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP423 | CONCEPTION DE MAT. DIDACTIQUE تصميم الوسائل التعليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP511 | Didactique de discipline تدريس التخصصات | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP512 | Psychologie Sociale علم النفس الاجتماعي | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Ar S5 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP521 | Méthode et technique d’enseignement طرق وتقنيات التدريس | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP522 | Correspondance administrative المراسلات الإدارية | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Ar S5 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP541 | Technologie de l’éducation تكنولوجيا التعليم | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP542 | Français III لغة فرنسية 3 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Ar S5 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP531 | Technique d’expression تقنيات التعبير | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP532 | Politique éducative السياسة التعليمية | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP533 | Education à la citoyenneté التربية على المواطنة | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Ar S6 UE Fondamentale | 6,00 | |||||
| CPEP611 | Innovations Pédagogiques et dispositifs d'accompagnement des enseignants الابتكارات التربوية وآليات مرافقة المعلمين | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP612 | Technique d'animation et d'encadrement تقنيات التنشيط والتأطير | 3,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Ar S6 Stage | 20,00 | |||||
| CPEP631 | Stage en responsabilité التربص الميداني | 20,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Ar S6 UE Transversale | 4,00 | |||||
| CPEP621 | Méthodologie de la recherche en éducation منهجية البحث في التربية | 2,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP622 | Dispositifs de formation des enseignants آليات تكوين المعلمين | 2,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
CPEP Fr
La filiere CPEP Fr forme des etudiants sur trois annees (L1, L2, L3) avec un programme structure en unites d'enseignement fondamentales, transversales et professionnelles. L'objectif est de fournir une formation solide dans le domaine, combinant enseignements theoriques et pratiques.
Les diplomes de cette filiere sont prepares a integrer le marche de l'emploi ou a poursuivre leurs etudes en Master. Le programme met l'accent sur l'acquisition de competences disciplinaires et methodologiques essentielles.
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP111 | Didactique Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP112 | Pédagogie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Fr S1 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP121 | Psychologie Générale | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP122 | Ethique et Déontologie | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Fr S1 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP141 | Droits Humains | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP142 | Français 1 | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Fr S1 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP131 | Philosophie de l’éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP132 | Andragogie | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP133 | Education comparée | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP211 | Histoire de l'éducation au Tchad et dans le monde | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP212 | Supervision et Inspection Scolaire | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_F2 | UE_F2 - CPEP_Fr S2 UE Fondamentale | 8,00 | |||||
| CPEP221 | Management de l'éducation | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP222 | Psychologie de développement | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P4 | UE_P4 - CPEP_Fr S2 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP241 | Education Environnementale | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP242 | Informatique | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T3 | UE_T3 - CPEP_Fr S2 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP231 | Psychophysiologie I | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP232 | Sociologie de l'éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP233 | Economie de l'éducation | 3,00 | - | - | - | - | - |
| Total semestre | 30,00 | ||||||
| Code | Intitulé | Credits | CM | TD | TP | TPE | VHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE_F1 | UE_F1 - CPEP_Fr S3 UE Fondamentale | 16,00 | |||||
| CPEP311 | METHODE DE RECHERCHE EN SCED | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP312 | PEDAGOGIE DIFFERENCIEE | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP313 | DIDACTIQUE DE DISCIPLINE I | 4,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP314 | CURRICULUM DE DEVELOPPEMENT | 4,00 | - | - | - | - | - |
| UE_P3 | UE_P3 - CPEP_Fr S3 UE Professionnelle | 5,00 | |||||
| CPEP331 | STATISTIQUE APPLIQUEE EN EDUCAT | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP332 | Araba | 2,00 | - | - | - | - | - |
| UE_T2 | UE_T2 - CPEP_Fr S3 UE Transversale | 9,00 | |||||
| CPEP321 | EDUCATION SPECIALISEE | 3,00 | - | - | - | - | - |
| CPEP322 | PSYCHOLOGIE DE L'APPRENTISSAGE | 3,00 | - | - | - | - | - |
